Цены на оборудование, комплектующие и услуги*
| Маршрутный регистратор TranStat-II | 15500 руб. |
| Маршрутный регистратор TranStat-III | 16500 руб. |
| Маршрутный регистратор TranStat-mini | 6800 руб. |
| Датчик уровня топлива | 9200 руб. |
| Антенна GPS/ГЛОНАСС | 350 руб. |
| Антенна GSM | 450 руб. |
| Кабель датчика уровня топлива (1 бак) | 950 руб. |
| Кабель датчика уровня топлива (2 бака) | 1200 руб. |
| Кабель питания | 850 руб. |
| Тревожная кнопка с кабелем | 400 руб. |
| Подключение учета моточасов | 500 руб. |
| Абон. плата за доступ к системе мониторинга, в месяц | 300 руб. |
| Установка терминала | 2000 руб. |
| Установка топливного датчика | 2200 руб. |
| Установка двух топливных датчиков | 3300 руб. |
| Диагностический выезд | от 750 руб. |
| Демонтаж/монтаж антенны (при ремонте) | 300/500 руб. |
| Демонтаж/монтаж кабеля питания (при ремонте) | 400/600 руб. |
| Демонтаж/монтаж кабеля топливного датчика (при ремонте) | 600/1000 руб. |
| VDO CONTINENTAL (Континенталь) DTCO 3283 с блоком СКЗИ | звоните |
| VDO CONTINENTAL (Континенталь) ЕСТР DTCO 1381 для международных перевозок | звоните |
| Меркурий ТА-001 с GSM модемом | звоните |
| Меркурий ТА-001 без GSM модема | звоните |
| ШТРИХ-ТахоRUS с GSM модемом | звоните |
| ШТРИХ-ТахоRUS без GSM модема | звоните |
| КАСБИ DT-20 c GSM модемом | звоните |
| КАСБИ DT-20 без GSM модема | звоните |
| АТОЛ Drive 5 c GSM модемом | звоните |
| АТОЛ Drive 5 без GSM модема | звоните |
| Датчик скорости 4202.3843010 | 1050 руб. |
| Датчик скорости 4222.3843010 | 1050 руб. |
| Датчик скорости 4402.3843010 | 1150 руб. |
| Модуль CANTEC F1/TH | звоните |
| Спидометр 81.3802010 | звоните |
| Спидометр 811.3802010 | звоните |
| Спидометр 85.3802010 | звоните |
| Спидометр 87.3802010 | звоните |
| Колодка АМР 925590 (люб. цвет) | 45 руб. |
| Байонетное соединение СЦБ-4Р | 76 руб. |
| Кабель 7,5 м (для подключения датчика скорости к тахографу) | 1300 руб. |
| Кабель 10 м (для подключения датчика скорости к тахографу) | 1600 руб. |
| Кабель 15 м (для подключения датчика скорости к тахографу) | 1600 руб. |
| Чехол Ф58.840.146 | 27,6 руб. |
| Контакт под колодку | 4,8 руб. |
| Контакт под СЦБ 4Р | 10,5 руб. |
| Фланец 18*22 | 600 руб. |
| Фланец 22*22 | 600 руб. |
| Установка тахографа | 5000 руб. |
| Активация тахографа | 2000 руб. |
| Калибровка тахографа | 2000 руб. |
| Карта водителя | 2200 руб. |
| Карта предприятия | 5000 руб. |

