Цены на оборудование, комплектующие и услуги*
| Маршрутный регистратор TranStat-III | 16500 руб. |
| Маршрутный регистратор TranStat-mini | 6800 руб. |
| Датчик уровня топлива | 9200 руб. |
| Антенна GPS/ГЛОНАСС | 350 руб. |
| Антенна GSM | 450 руб. |
| Кабель датчика уровня топлива (1 бак) | 950 руб. |
| Кабель датчика уровня топлива (2 бака) | 1200 руб. |
| Кабель питания | 850 руб. |
| Тревожная кнопка с кабелем | 400 руб. |
| Подключение учета моточасов | 500 руб. |
| Абон. плата за доступ к системе мониторинга, в месяц | 400 руб. |
| Установка терминала | 2000 руб. |
| Установка топливного датчика | 2200 руб. |
| Установка двух топливных датчиков | 3300 руб. |
| Диагностический выезд | от 850 руб. |
| Демонтаж/монтаж антенны (при ремонте) | 300/500 руб. |
| Демонтаж/монтаж кабеля питания (при ремонте) | 400/600 руб. |
| Демонтаж/монтаж кабеля топливного датчика (при ремонте) | 600/1000 руб. |
| Демонтаж комплекта навигационного оборудования с заглушкой бака | 2900 руб. |
